| ابعاد | 206 mm x 137 mm x 130 mm | 
| وزن همراه باطری | 2.1 kg | 
| کلاس خطر | IIb | 
| محدودیت دمایی قابل تحمل | -20 °C to +50 °C | 
| رطوبت قابل تحمل | 5 % rh to 95 % rh, no condensation | 
| محدوده تحمل فشار هوا | 540 hPa to 1100 hPa | 
| محدودیت ارتفاع قابل تحمل | -500 m to 5,000 m | 
| مدت زمان عملکرد | Average 8 hours | 
| مدت زمان شارژ | 2.5h (Assuming set for an adult) | 
| صفحه نمایش | TFT color display 4.3” | 
| ذخیره سازی اطلاعات: | Internal device memory and SD card | 
| مدهای تنفسی (عمومی) | IPPV S-IPPV SIMV Manuell PRVC + PS | 
| مدهای تنفسی(ویژه) | CPAP CPAP + PS | 
| گاز های قابل استفاده | Medical-grade oxygen (100 % O2), concentrator oxygen (93 % O2) can also be supplied | 
| محدوده فشار قابل تحمل | 0.3 bar to 6 bar | 
| نمایشگر | Measured values displayed: MVi, O2i Bar graph: Pressure with pAW | 
| حداکثر سرعت جریان خروجی | 150 l/min | 
| Tidal volume | 50 ml to 2000 ml | 
| محدوده ونتیلاسیون | 5 min-1 to 40 min-1 | 
| PEEP | 0 mbar to 20 mbar | 
| محدوده فشار (pMax) | 10 mbar to 65 mbar | 
| I:E: | 1:2 fixed / 1:1 in Manual mode | 
| استانداردها | Consistent serviceability confirmed on the ground and in the air to EN 13718-1, RTCA/DO 160G and EN 60601-1-12 Mechanical strength confirmed by successful shock and vibration tests to MIL-STD 810 G, RTCS/DO 160G and EN 1789 Confirmed as emergency and transport ventilator to EN 794-3 and ISO 10651-3 | 

 
   
	