| ابعاد با فیلتر: | 364 mm x 163 mm x 149 mm |
| ابعاد بدون فیلتر | 345 mm x 163 mm x 149 mm |
| وزن | Approx. 4.5 kg |
| محدوده دمایی قابل تحمل | -18 °C to +50 °C (0 °C to +40 °C with CO₂ measurement) |
| محدوده ارتفاع قابل تحمل | -500 m (up to approx. 3 500 m) |
| درجه حفاظت در برابر: – ورود اجسام خارجی جامد – نفوذ گرد و غبار – ورود آب با اثر مضر |
IPX4 |
| استانداردهای تحمل ضربه و لرزش | EN 1789 EN 794-3 ISO 10651-3 RTCA DO-160 MIL-STD 810 G |
| ظرفیت باطری | Approx. 7.5 h |
| Power supply: | 12 to 15 V or 100 to 240 V / 50 to 60 Hz with external power supply unit |
| مدهای تنفسی(عمومی) | SIMV + ASB IPPV S-IPPV |
| مدهای تنفسی(ویژه) | PCV aPCV BiLevel + ASB CPAP + ASB PRVC + ASB |
| نمایشگر | Airway pressure Expiratory flow/volume Capnography (optional) |
| کاربرد های دیگر | Bluetooth® data transmission option Night Vision Goggles option Can be operated with medical compressed air and concentrator oxygen (93% O₂) |
| FiO₂ رنج: | 40% to 100% |
| Tidal volume: | 50 ml to 2 000 ml |
| محدوده ونتیلاسیون | 0/min to 60/min |
| I:E: | 59:1 to 1:59 |
| PEEP: | 0 mbar to 30 mbar |
| استاندارد های دیگر | EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 794-3 ISO 10651-3 EN 13718-1 |
